前言
福布斯全球富豪榜(英语:The World’s Billionaires)是美国商业杂志《福布斯》自 1987 年 3 月起,在每年 3 月发布的全球最富有人物的年度排行榜。
排行榜上每位人士的资产净值是根据他们的资产与债务来做估计,并以美元表示。皇族及独裁者等财富来自于他们的身份地位者将不包含在此排行榜中。此排行榜仅登录实质申报之财产,若其财富来源不明者将不被采计。
2024 年共有 2,781 位人士上榜。总体而言,2024 年富豪资产净值总额达 14.7 万亿美元。截至 2024 年,微软创办人比尔·盖茨在过去过去28年间共上榜 22 次,而亚马逊公司创办人杰弗里·贝索斯则四次登上榜首,成为首位千亿富豪,直至 2022 年被埃隆·马斯克超越。
根据彭博新闻社报导,500 位最富有人士在 2017 年的资产增长总计达 1 万亿美元。根据乐施会在2017年的一份报告指出,前8名富豪所持有的资产总额已超越全球一半最穷人口的财富。
榜单
下表是 2024 福布斯全球富豪中国内地榜单,数据来自福布斯官网,仅供参考。
排名 | 姓名(英文) | 姓名(中文) | 财富值(亿美元) | 财富来源 | 国家和地区 |
---|---|---|---|---|---|
24 | Zhong Shanshan | 钟睒睒 | 623 | 农夫山泉/万泰生物 | 中国内地 |
27 | Zhang Yiming | 张一鸣 | 434 | 字节跳动 | 中国内地 |
33 | Colin Huang | 黄峥 | 389 | 拼多多 | 中国内地 |
46 | William Ding | 丁磊 | 335 | 网易 | 中国内地 |
57 | Ma Huateng | 马化腾 | 302 | 腾讯 | 中国内地 |
80 | He Xiangjian & family | 何享健及家族 | 251 | 美的集团 | 中国内地 |
81 | Jack Ma | 马云 | 245 | 阿里巴巴 | 中国内地 |
109 | Eric Li | 李书福 | 168 | 吉利控股 | 中国内地 |
122 | Qin Yinglin | 秦英林 | 155 | 牧原股份 | 中国内地 |
131 | Wang Chuanfu | 王传福 | 142 | 比亚迪 | 中国内地 |
137 | Wang Wei | 王卫 | 138 | 顺丰控股 | 中国内地 |
144 | Dang Yanbao | 党彦宝 | 134 | 宝丰能源 | 中国内地 |
172 | Lu Xiangyang | 吕向阳 | 116 | 融捷集团/比亚迪 | 中国内地 |
180 | Wei Jianjun & family | 魏建军及家族 | 112 | 长城汽车 | 中国内地 |
180 | Sky Xu | 许仰天 | 112 | 南京希音电子商务有限公司(Shein) | 中国内地 |
195 | Jiang Rensheng & family | 蒋仁生及家族 | 109 | 智飞生物 | 中国内地 |
195 | Lei Jun | 雷军 | 109 | 小米集团 | 中国内地 |
203 | Huang Shilin | 黄世霖 | 106 | 宁德时代 | 中国内地 |
210 | Li Shuirong & family | 李水荣及家族 | 105 | 荣盛控股 | 中国内地 |
216 | Yu Yong | 于泳 | 103 | 上海鸿商产业控股集团 | 中国内地 |
224 | Liu Yongxing | 刘永行 | 100 | 东方希望集团 | 中国内地 |
256 | Zhang Zhidong | 张志东 | 94 | 腾讯 | 中国内地 |
287 | Sun Piaoyang | 孙飘扬 | 88 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
287 | Wang Xing | 王兴 | 88 | 美团 | 中国内地 |
295 | Liu Hanyuan | 刘汉元 | 86 | 通威集团 | 中国内地 |
298 | Pang Kang | 庞康 | 85 | 海天味业 | 中国内地 |
304 | Li Xiang | 李想 | 84 | 理想汽车 | 中国内地 |
322 | Chen Bang | 陈邦 | 80 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
322 | Zheng Shuliang & family | 郑淑良及家族 | 80 | 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 | 中国内地 |
329 | Xu Shihui | 许世辉 | 79 | 达利食品 | 中国内地 |
334 | Zhong Huijuan | 钟慧娟 | 77 | 翰森制药 | 中国内地 |
344 | Wang Liping & family | 汪立平及家族 | 76 | 恒立液压 | 中国内地 |
385 | Wang Yusuo & family | 王玉锁及家族 | 71 | 新奥集团 | 中国内地 |
403 | Lin Muqin & family | 林木勤及家族 | 68 | 东鹏饮料 | 中国内地 |
403 | Wang Laisheng | 王来胜 | 68 | 立讯精密 | 中国内地 |
417 | Chen Jianhua | 陈建华 | 66 | 恒力集团 | 中国内地 |
417 | Wang Laichun | 王来春 | 66 | 立讯精密 | 中国内地 |
453 | Cao Renxian | 曹仁贤 | 63 | 阳光电源 | 中国内地 |
453 | Ding Shizhong | 丁世忠 | 63 | 安踏体育 | 中国内地 |
453 | Ma Jianrong | 马建荣 | 63 | 申洲国际 | 中国内地 |
453 | Qi Shi & family | 其实及家族 | 63 | 东方财富 | 中国内地 |
453 | Wang Jianlin | 王健林 | 63 | 大连万达集团 | 中国内地 |
477 | Liang Wengen | 梁稳根 | 61 | 三一集团 | 中国内地 |
486 | Ding Shijia | 丁世家 | 60 | 安踏体育 | 中国内地 |
498 | Robin Li | 李彦宏 | 59 | 百度 | 中国内地 |
498 | Pei Zhenhua | 裴振华 | 59 | 宁德时代 | 中国内地 |
498 | You Xiaoping & family | 尤小平及家族 | 59 | 华峰集团 | 中国内地 |
511 | Wu Yajun | 吴亚军 | 58 | 龙湖集团 | 中国内地 |
522 | Shen Guojun | 沈国军 | 57 | 银泰集团 | 中国内地 |
548 | Lin Li | 林立 | 55 | 深圳立业集团 | 中国内地 |
597 | Liu Yonghao & family | 刘永好及家族 | 51 | 新希望集团 | 中国内地 |
612 | Luo Liguo & family | 罗立国及家族 | 50 | 合盛硅业 | 中国内地 |
648 | Gao Dekang & family | 高德康及家族 | 48 | 波司登 | 中国内地 |
648 | Richard Liu | 刘强东 | 48 | 京东 | 中国内地 |
661 | Chan Laiwa & family | 陈丽华及家族 | 47 | 富华国际集团 | 中国内地 |
661 | Lin Jianhua | 林建华 | 47 | 福斯特 | 中国内地 |
661 | Zhu Yi | 朱义 | 47 | 百利天恒 | 中国内地 |
686 | Zhu Baoguo & family | 朱保国及家族 | 46 | 健康元 | 中国内地 |
697 | Lai Meisong | 赖梅松 | 45 | 中通快递 | 中国内地 |
712 | Xiang Guangda | 项光达 | 44 | 青山实业 | 中国内地 |
734 | Jin Baofang | 靳保芳 | 43 | 晶澳科技 | 中国内地 |
734 | Li Zhenguo & family | 李振国及家族 | 43 | 隆基绿能 | 中国内地 |
734 | Frank Wang | 汪滔 | 43 | 大疆创新 | 中国内地 |
756 | Maggie Gu | 顾晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
756 | Molly Miao | 苗苗 | 42 | Shein | 中国内地 |
756 | Ren Xiaoqing | 任晓庆 | 42 | Shein | 中国内地 |
756 | Yu Renrong | 虞仁荣 | 42 | 韦尔股份 | 中国内地 |
756 | Zhang Daocai | 张道才及家族 | 42 | 三花控股集团 | 中国内地 |
775 | Jian Yao | 简瑶 | 41 | 迈瑞医疗 | 中国内地 |
775 | Jiang Bin | 姜滨 | 41 | 歌尔股份 | 中国内地 |
785 | Cai Kui | 蔡奎 | 40 | 龙湖集团 | 中国内地 |
785 | Jian Jun | 简军 | 40 | 爱美客 | 中国内地 |
785 | Wang Junlin & family | 汪俊林及家族 | 40 | 郎酒 | 中国内地 |
785 | Yao Liangsong | 姚良松 | 40 | 欧派家居 | 中国内地 |
785 | Zhou Jianping | 周建平及家族 | 40 | 海澜集团 | 中国内地 |
809 | Jiang Weiping & family | 蒋卫平及家族 | 39 | 天齐锂业 | 中国内地 |
809 | Li Chunan | 李春安 | 39 | 隆基股份 | 中国内地 |
809 | Yi Zheng | 易峥 | 39 | 同花顺 | 中国内地 |
809 | Zhang Xuexin & family | 张学信及家族 | 39 | 信发集团 | 中国内地 |
835 | Chen Dongsheng | 陈东升 | 38 | 泰康保险集团 | 中国内地 |
835 | Fan Hongwei | 范红卫 | 38 | 恒力集团 | 中国内地 |
835 | Miao Hangen | 缪汉根 | 38 | 盛虹集团 | 中国内地 |
835 | Wenrong Shen | 沈文荣 | 38 | 江苏沙钢集团 | 中国内地 |
835 | Tse Ping & family | 谢炳及家族 | 38 | 中国生物制药 | 中国内地 |
835 | Xiao Yongming & family | 肖永明及家族 | 38 | 藏格矿业 | 中国内地 |
835 | Xue Min | 薛敏 | 38 | 联影医疗 | 中国内地 |
871 | Fu Liquan & family | 傅利泉及家族 | 37 | 大华股份 | 中国内地 |
871 | Jason Jiang | 江南春 | 37 | 分众传媒 | 中国内地 |
871 | Zhu Yan & family | 左晖家族 | 37 | 贝壳 | 中国内地 |
896 | Zhang Hejun | 张和君 | 36 | 德业股份 | 中国内地 |
920 | Cao Longxiang & family | 曹龙祥及家族 | 35 | 济川药业 | 中国内地 |
920 | Zeng Fangqin | 曾芳勤 | 35 | 领益智造 | 中国内地 |
949 | Fang Wei | 方威 | 34 | 辽宁方大集团 | 中国内地 |
949 | Yang Shaopeng | 杨绍鹏 | 34 | 海丰国际 | 中国内地 |
949 | Zhou Bajin | 周八斤及家族 | 34 | 星宇股份 | 中国内地 |
991 | Wu Xiangdong | 吴向东 | 33 | 华致酒行 | 中国内地 |
991 | Zhao Yan | 赵燕 | 33 | 华熙生物 | 中国内地 |
1033 | Haoyu Cai | 蔡浩宇 | 32 | 米哈游 | 中国内地 |
1033 | Yang Huiyan & family | 杨惠妍及家族 | 32 | 碧桂园 | 中国内地 |
1062 | Hu Baifan | 胡柏藩 | 31 | 新和成控股集团 | 中国内地 |
1062 | Ruan Hongliang | 阮洪良及家族 | 31 | 福莱特 | 中国内地 |
1062 | Wu Guanjiang & family | 吴冠江及家族 | 31 | 智飞生物 | 中国内地 |
1062 | Zhang Tao | 张涛 | 31 | 美团 | 中国内地 |
1104 | Li Gaiteng | 李丐腾 | 30 | 飞科电器 | 中国内地 |
1104 | Wang Weixiu & family | 王伟修及家族 | 30 | 中际旭创 | 中国内地 |
1104 | Wu Guangming | 吴光明 | 30 | 鱼跃医疗 | 中国内地 |
1104 | Zhang Lei | 张磊 | 30 | 高瓴资本 | 中国内地 |
1143 | Chen Hua & family | 陈华及家族 | 29 | 京基集团 | 中国内地 |
1143 | Chen Tianshi | 陈天石 | 29 | 寒武纪 | 中国内地 |
1143 | Du Jiangtao & family | 杜江涛 | 29 | 君正集团 | 中国内地 |
1143 | Gao Jifan & family | 高纪凡及家族 | 29 | 天合光能 | 中国内地 |
1143 | Guo Guangchang | 郭广昌 | 29 | 企业集团 | 中国内地 |
1143 | Li Hua | 李华 | 29 | 富途控股 | 中国内地 |
1143 | Qiu Jianping & family | 仇建平及家族 | 29 | 巨星科技 | 中国内地 |
1143 | Shi Yuzhu | 史玉柱 | 29 | 巨人集团 | 中国内地 |
1143 | Wu Yiling | 吴以岭 | 29 | 以岭药业 | 中国内地 |
1143 | Xia Zuoquan | 夏佐全 | 29 | 比亚迪 | 中国内地 |
1143 | Zhang Jian | 张剑 | 29 | 爱玛科技 | 中国内地 |
1187 | Chen Fashu | 陈发树 | 28 | 新华都实业集团 | 中国内地 |
1187 | Cheng Xue | 程雪 | 28 | 海天味业 | 中国内地 |
1187 | Fan Daidi | 范代娣 | 28 | 巨子生物 | 中国内地 |
1187 | Gu Yuhua & family | 顾玉华及家族 | 28 | 顾家家居 | 中国内地 |
1187 | Huang Li | 黄立 | 28 | 高德红外 | 中国内地 |
1187 | Ji Qi | 季琦 | 28 | 华住酒店集团 | 中国内地 |
1187 | Liu Jincheng & family | 刘金成及家族 | 28 | 亿纬锂能 | 中国内地 |
1187 | Lu Weiding | 鲁伟鼎 | 28 | 万向控股 | 中国内地 |
1187 | Qiu Guanghe & family | 邱光和及家族 | 28 | 时尚零售 | 中国内地 |
1187 | Su Hua | 宿华 | 28 | 快手 | 中国内地 |
1187 | Sun Guangxin | 孙广信 | 28 | 新疆广汇实业投资(集团) | 中国内地 |
1187 | Zhou Chaonan | 周超男 | 28 | 润泽科技 | 中国内地 |
1238 | Cen Junda | 岑均达 | 27 | 恒瑞医药/翰森制药 | 中国内地 |
1238 | Leng Youbin | 冷友斌 | 27 | 中国飞鹤 | 中国内地 |
1238 | Li Hongxin & family | 李洪信及家族 | 27 | 太阳纸业 | 中国内地 |
1238 | Zhang Xinghai & family | 张兴海及家族 | 27 | 小康控股 | 中国内地 |
1238 | Zhao Lixin | 赵立新 | 27 | 格科微 | 中国内地 |
1238 | Zheng Jianjiang & family | 郑坚江及家族 | 27 | 电气设备 | 中国内地 |
1238 | Zhou Jian | 周剑 | 27 | 迈为股份 | 中国内地 |
1286 | Chen Kaixuan | 陈凯旋 | 26 | 立白集团 | 中国内地 |
1286 | Deng Wen | 邓文 | 26 | 天味食品 | 中国内地 |
1286 | Feng Hailiang | 冯海良 | 26 | 海亮集团 | 中国内地 |
1286 | Zhu Xingming | 朱兴明 | 26 | 汇川技术 | 中国内地 |
1330 | An Kang | 安康 | 25 | 华兰生物 | 中国内地 |
1330 | Hu Kaijun | 胡凯军 | 25 | 中国远大集团 | 中国内地 |
1330 | Kei Hoi Pang | 纪海鹏 | 25 | 龙光集团 | 中国内地 |
1330 | Song Zuowen | 宋作文 | 25 | 铝,多样化 | 中国内地 |
1330 | Xie Liangzhi & family | 谢良志及家族 | 25 | 生物技术 | 中国内地 |
1330 | Michael Minhong Yu | 俞敏洪 | 25 | 新东方 | 中国内地 |
1380 | Cai Dongchen | 蔡东晨 | 24 | 石药集团 | 中国内地 |
1380 | Dong Jinggui | 董经贵 | 24 | 雅迪控股 | 中国内地 |
1380 | Lam Kong | 林刚 | 24 | 康哲药业 | 中国内地 |
1380 | Liang Xinjun | 梁信军 | 24 | 复星国际 | 中国内地 |
1380 | Sun Shoukuan | 孙寿宽 | 24 | 嘉晨集团 | 中国内地 |
1380 | Wang Wenjing | 王文京 | 24 | 用友网络 | 中国内地 |
1380 | Wang Xicheng & family | 王希成及家族 | 24 | 玲珑轮胎 | 中国内地 |
1380 | Wang Yanqing & family | 王燕清及家族 | 24 | 先导智能 | 中国内地 |
1380 | Yang Weidong & family | 杨卫东及家族 | 24 | 卫星石化 | 中国内地 |
1380 | Yu Zhuyun | 余竹云 | 24 | 中环控股 | 中国内地 |
1380 | Zhang Bangxin | 张邦鑫 | 24 | 好未来 | 中国内地 |
1380 | Zhu Gongshan & family | 朱共山及家族 | 24 | 协鑫控股 | 中国内地 |
1380 | Zou Zhinong & family | 邹支农及家族 | 24 | 天孚通信 | 中国内地 |
1438 | Cheng Yixiao | 程一笑 | 23 | 快手 | 中国内地 |
1438 | Hu Rongda & family | 胡荣达及家族 | 23 | 化工 | 中国内地 |
1438 | Mi Enhua | 米恩华 | 23 | 零售 | 中国内地 |
1438 | Wang Junshi & family | 王峻适及家族 | 23 | 锦浪科技 | 中国内地 |
1438 | Xue Hua | 薛华 | 23 | 海大集团 | 中国内地 |
1496 | Liang Rubo | 梁汝波 | 22 | 字节跳动 | 中国内地 |
1496 | Shi Yonghong & family | 石永红及家族 | 22 | 餐厅 | 中国内地 |
1496 | Weng Xianding | 翁先定 | 22 | 新产业 | 中国内地 |
1496 | Xu Shugen | 许树根 | 22 | 浙江鼎力 | 中国内地 |
1496 | Ye Guofu | 叶国富 | 22 | 名创优品 | 中国内地 |
1496 | Zhang Fan | 张帆 | 22 | 汇顶科技 | 中国内地 |
1496 | Zhang Jingzhang & family | 张静章及家族 | 22 | 海天集团 | 中国内地 |
1545 | Chen Jinxia | 陈金霞 | 21 | 涌金集团 | 中国内地 |
1545 | Chen Shibin | 陈士斌 | 21 | 石英股份 | 中国内地 |
1545 | Yin Yee Lee | 李贤义 | 21 | 信义玻璃 | 中国内地 |
1545 | Liang Yunchao | 梁允超 | 21 | 汤臣倍健 | 中国内地 |
1545 | Ni Yongpei & family | 倪永培 | 21 | 迎驾贡酒 | 中国内地 |
1545 | Qian Dongqi | 钱东奇 | 21 | 科沃斯 | 中国内地 |
1545 | Steven Meng Yang & family | 阳萌及家族 | 21 | 安克创新 | 中国内地 |
1545 | Zhou Hongyi | 周鸿祎 | 21 | 360 | 中国内地 |
1545 | Zhu Zhaojiang | 竺兆江 | 21 | 传音控股 | 中国内地 |
1623 | Cai Huabo | 蔡华波 | 20 | 江波龙 | 中国内地 |
1623 | Li Liufa & family | 李留法及家族 | 20 | 天瑞集团 | 中国内地 |
1623 | Lin Xiucheng & family | 林秀成及家族 | 20 | 三安光电 | 中国内地 |
1623 | Wang Changtian | 王长田 | 20 | 光线传媒 | 中国内地 |
1623 | Wong Luen Hei | 黄联禧 | 20 | 中国联塑集团 | 中国内地 |
1694 | Chi Yufeng | 池宇峰 | 19 | 完美世界 | 中国内地 |
1694 | Dong Wei | 董伟 | 19 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
1694 | Hou Juncheng | 侯军呈 | 19 | 珀莱雅 | 中国内地 |
1694 | Huang Zhenda & family | 黄振达及家族 | 19 | 联泰集团 | 中国内地 |
1694 | Li Li | 李力 | 19 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
1694 | Qiu Wensheng | 邱文生 | 19 | 华勤技术 | 中国内地 |
1694 | Wu Shaoxun | 吴少勋 | 19 | 劲牌 | 中国内地 |
1694 | Xu Jinfu & family | 徐金富及家族 | 19 | 天赐材料 | 中国内地 |
1764 | Hu Yangzhong | 胡扬忠 | 18 | 海康威视 | 中国内地 |
1764 | Li Liangbin | 李良彬 | 18 | 赣锋锂业 | 中国内地 |
1764 | Liang Feng | 梁丰 | 18 | 璞泰来 | 中国内地 |
1764 | Liu Wei | 刘伟 | 18 | 米哈游 | 中国内地 |
1764 | Lyu Yixiong | 吕义雄 | 18 | 韩束 | 中国内地 |
1764 | Meng Qingshan & family | 孟庆山及家族 | 18 | 梅花生物 | 中国内地 |
1764 | Qi Jinxing | 戚金兴 | 18 | 滨江集团 | 中国内地 |
1764 | Shen Xiqiang & family | 沈锡强及家族 | 18 | 雅克科技 | 中国内地 |
1764 | Su Qingcan | 苏庆灿 | 18 | 医疗 | 中国内地 |
1764 | Sun Mengquan & family | 孙孟全及家族 | 18 | 鲁花集团 | 中国内地 |
1764 | Wang Ning & family | 王宁及家族 | 18 | 泡泡玛特 | 中国内地 |
1764 | Wang Zhenghua | 王正华 | 18 | 春秋航空 | 中国内地 |
1764 | Zhou Zongwen & family | 周宗文及家族 | 18 | 周大生 | 中国内地 |
1851 | Chang Jianming & family | 常建鸣及家族 | 17 | 鸣志电器 | 中国内地 |
1851 | Chen Zhiping | 陈志平 | 17 | 思摩尔国际 | 中国内地 |
1851 | Chu Mang Yee & family | 朱孟依及家族 | 17 | 合生创展 | 中国内地 |
1851 | Deng Weiming & family | 邓伟明及家族 | 17 | 中伟股份 | 中国内地 |
1851 | Gao Xingjiang | 高兴江 | 17 | 永兴材料 | 中国内地 |
1851 | He Xiaopeng | 何小鹏 | 17 | 小鹏汽车 | 中国内地 |
1851 | Hong Jie | 洪杰 | 17 | 三棵树 | 中国内地 |
1851 | Jiang Yintai & family | 姜银台家族 | 17 | 岱美股份 | 中国内地 |
1851 | Lai Shixian | 赖世贤 | 17 | 安踏体育 | 中国内地 |
1851 | Li Rucheng | 李如成 | 17 | 雅戈尔 | 中国内地 |
1851 | Lu Di | 陆地 | 17 | 大疆创新 | 中国内地 |
1851 | Luo Yuhao | 罗宇皓 | 17 | 米哈游 | 中国内地 |
1851 | Melissa Ma | 马东敏 | 17 | 百度 | 中国内地 |
1851 | Ren Jianhua | 任建华 | 17 | 老板电器 | 中国内地 |
1851 | Tian Ming | 田明 | 17 | 美亚光电 | 中国内地 |
1851 | Wang Chaobin | 王超斌 | 17 | 中陆集团 | 中国内地 |
1851 | Wang Wenmo | 王文默 | 17 | 安踏体育 | 中国内地 |
1851 | Xie Bingkun & family | 谢秉昆及家族 | 17 | 坤彩科技 | 中国内地 |
1851 | Huijiao Yu | 喻会蛟 | 17 | 圆通速递 | 中国内地 |
1851 | Zhang Li | 张力 | 17 | 富力集团/力量矿业 | 中国内地 |
1851 | Zhang Wanzhen | 张万镇 | 17 | 三环集团 | 中国内地 |
1945 | Dai Wenyuan & family | 戴文渊及家族 | 16 | 第四范式 | 中国内地 |
1945 | Wei Huang | 黄伟 | 16 | 新湖集团 | 中国内地 |
1945 | Jin Lei & family | 金磊及家族 | 16 | 佰仁医疗 | 中国内地 |
1945 | Li Haiyan | 李海燕 | 16 | 海底捞 | 中国内地 |
1945 | Li Zhongchu | 李仲初 | 16 | 石基信息 | 中国内地 |
1945 | Lin Fanlian | 林凡连 | 16 | 山东奥德集团 | 中国内地 |
1945 | Liu Xiaodong | 刘晓东 | 16 | 百润股份 | 中国内地 |
1945 | Ni Zugen | 倪祖根 | 16 | 器具 | 中国内地 |
1945 | Rao Wei & family | 饶微及家族 | 16 | 新产业 | 中国内地 |
1945 | Shao Qinxiang | 邵钦祥 | 16 | 多元化经营 | 中国内地 |
1945 | Wu Kai | 吴凯 | 16 | 宁德时代 | 中国内地 |
1945 | Wu Zhigang & family | 吴志刚及家族 | 16 | 桃李面包 | 中国内地 |
1945 | Xu Yingzhuo | 许英灼 | 16 | 海大集团 | 中国内地 |
1945 | Yan Zhi | 阎志 | 16 | 卓尔控股 | 中国内地 |
1945 | Yao Kuizhang | 姚奎章 | 16 | 养元智汇 | 中国内地 |
1945 | Yu Lili | 喻丽丽 | 16 | 景嘉微 | 中国内地 |
1945 | Yu Qibing & family | 俞其兵及家族 | 16 | 旗滨集团 | 中国内地 |
1945 | Zhao Fenggang | 赵丰刚 | 16 | 宁德时代 | 中国内地 |
1945 | Zhou Yahui | 周亚辉 | 16 | 昆仑万维 | 中国内地 |
2046 | Dong Fan | 董凡 | 15 | 健帆生物 | 中国内地 |
2046 | Zheng Fan | 樊铮 | 15 | 理想汽车 | 中国内地 |
2046 | Gao Yi & family | 高毅及家族 | 15 | 益丰大药房 | 中国内地 |
2046 | Ke Xiping & family | 柯希平及家族 | 15 | 投资 | 中国内地 |
2046 | Lai Jianping | 赖建平 | 15 | 海天味业 | 中国内地 |
2046 | Lei Jufang | 雷菊芳 | 15 | 奇正藏药 | 中国内地 |
2046 | Jet Jie Li | 李杰 | 15 | 极兔速递 | 中国内地 |
2046 | Li Weiguo | 李卫国 | 15 | 东方雨虹 | 中国内地 |
2046 | Ruan Shuilong & family | 阮水龙及家族 | 15 | 浙江龙盛 | 中国内地 |
2046 | Wang Junmin | 王俊民 | 15 | 海思科 | 中国内地 |
2046 | Wu Lanlan & family | 吴兰兰及家族 | 15 | 裕同科技 | 中国内地 |
2046 | Wu Yulan | 吴羽岚 | 15 | 恒瑞医药 | 中国内地 |
2046 | Xiang Guangming & family | 项光明及家族 | 15 | 伟明环保 | 中国内地 |
2046 | Xu Chuanhua & family | 徐传化及家族 | 15 | 传化集团 | 中国内地 |
2046 | Xu Zhenhua | 徐振华 | 15 | 沐瞳科技 | 中国内地 |
2046 | Xue Xiangdong & family | 薛向东及家族 | 15 | 东华软件 | 中国内地 |
2046 | Yi Dasheng | 易大盛 | 15 | 富兴集团 | 中国内地 |
2046 | Justin Yuan | 袁菁 | 15 | 沐瞳科技 | 中国内地 |
2046 | Yuan Zhongxue | 袁仲雪 | 15 | 赛轮轮胎 | 中国内地 |
2152 | Chang Jing | 昌敬 | 14 | 石头科技 | 中国内地 |
2152 | Chen Kaichen | 陈凯臣 | 14 | 立白集团 | 中国内地 |
2152 | Fang Hongbo | 方洪波 | 14 | 美的集团 | 中国内地 |
2152 | Fu Guangming & family | 傅光明及家族 | 14 | 圣农发展 | 中国内地 |
2152 | Gu Wei | 顾伟 | 14 | 兆驰股份 | 中国内地 |
2152 | He Zhenggang | 贺正刚 | 14 | 和邦股份 | 中国内地 |
2152 | Hua Xuande & family | 花轩德及家族 | 14 | 九洲药业 | 中国内地 |
2152 | Huang Shan | 黄山 | 14 | 财富趋势 | 中国内地 |
2152 | Jin Lei | 金磊 | 14 | 长春高新 | 中国内地 |
2152 | Ke Zunhong & family | 柯尊洪及家族 | 14 | 康弘药业 | 中国内地 |
2152 | Lai Jianfa | 赖建法 | 14 | 中通快递 | 中国内地 |
2152 | Li Jiaquan | 李家权 | 14 | 龙蟒集团 | 中国内地 |
2152 | Li Min | 励民 | 14 | 瑞芯微 | 中国内地 |
2152 | Li Qiong | 李琼 | 14 | 昆仑万维 | 中国内地 |
2152 | Li Weiwei | 李卫伟 | 14 | 三七互娱 | 中国内地 |
2152 | Li Xuhui | 黎旭晖 | 14 | 海天味业 | 中国内地 |
2152 | Liu Gexin & family | 刘革新及家族 | 14 | 科伦药业 | 中国内地 |
2152 | Luo Yangyong & family | 罗阳勇及家族 | 14 | 安宁股份 | 中国内地 |
2152 | Miao Yongjun | 苗拥军 | 14 | 安图生物 | 中国内地 |
2152 | Mu Rongjun | 穆荣均 | 14 | 美团 | 中国内地 |
2152 | Nan Cunhui | 南存辉 | 14 | 正泰集团 | 中国内地 |
2152 | Pan Laican | 潘来灿 | 14 | 海天味业 | 中国内地 |
2152 | Qin Long | 秦龙 | 14 | 森麒麟 | 中国内地 |
2152 | Shao Genhuo | 邵根伙 | 14 | 北大农 | 中国内地 |
2152 | Eric Ya Shen | 沈亚 | 14 | 唯品会 | 中国内地 |
2152 | Su Suyu & family | 苏素玉及家族 | 14 | 联美集团 | 中国内地 |
2152 | Sze Man Bok | 施文博 | 14 | 恒安集团 | 中国内地 |
2152 | Tang Jinkui & family | 唐金奎及家族 | 14 | 盛虹集团 | 中国内地 |
2152 | Wan Long | 万隆 | 14 | 万洲国际 | 中国内地 |
2152 | Wang Linpeng | 汪林朋 | 14 | 居然之家 | 中国内地 |
2152 | Wang Zhenhua | 王振华 | 14 | 新城发展 | 中国内地 |
2152 | Swift Xie | 谢嘉 | 14 | 大疆创新 | 中国内地 |
2152 | Xu Zhihan | 许志翰 | 14 | 卓胜微 | 中国内地 |
2152 | Yang Xuegang | 杨雪岗 | 14 | 中国旭阳集团 | 中国内地 |
2152 | Yuan Fugen & family | 袁富根及家族 | 14 | 东山精密 | 中国内地 |
2152 | Zeng Kaitian | 曾开天 | 14 | 三七互娱 | 中国内地 |
2152 | Zhang Hongwei | 张宏伟 | 14 | 东方集团 | 中国内地 |
2152 | Zhang Liguo | 张立国 | 14 | 敷尔佳 | 中国内地 |
2152 | Zhang Xiaojuan | 张小娟 | 14 | 圆通速递 | 中国内地 |
2287 | Chen Huwen | 陈湖文 | 13 | 晨光文具 | 中国内地 |
2287 | Chen Qiongxiang | 陈琼香 | 13 | 宁德时代 | 中国内地 |
2287 | Cheng Zhenghui | 成正辉 | 13 | 惠泰医疗 | 中国内地 |
2287 | Huang Qiaoling | 黄巧灵 | 13 | 宋城集团 | 中国内地 |
2287 | Hui Lin Chit | 许连捷 | 13 | 恒安集团 | 中国内地 |
2287 | Lin Lairong & family | 林来嵘及家族 | 13 | 大中矿业 | 中国内地 |
2287 | Charlwin Mao | 毛文超 | 13 | 小红书 | 中国内地 |
2287 | Nie Tengyun & family | 聂腾云及家族 | 13 | 韵达股份 | 中国内地 |
2287 | Qiu Minxiu | 邱敏秀 | 13 | 晶盛机电 | 中国内地 |
2287 | Qu Miranda | 瞿芳 | 13 | 小红书 | 中国内地 |
2287 | Sun Huaiqing & family | 孙怀庆及家族 | 13 | 丸美股份 | 中国内地 |
2287 | Wu Xushun & family | 吴绪顺及家族 | 13 | 三七互娱 | 中国内地 |
2287 | Wu Yingming | 吴映明 | 13 | 宁德时代 | 中国内地 |
2287 | Xie Juhua & family | 谢菊华及家族 | 13 | 健友股份 | 中国内地 |
2287 | Xu Xudong & family | 徐旭东及家族 | 13 | 旭升股份 | 中国内地 |
2287 | Ye Qiongjiu | 叶琼玖 | 13 | 同花顺 | 中国内地 |
2287 | Yi Xianzhong & family | 易贤忠及家族 | 13 | 医药 | 中国内地 |
2287 | Zhang Wenzhong | 张文中 | 13 | 物美集团 | 中国内地 |
2287 | Zhang Yin | 张茵 | 13 | 玖龙纸业 | 中国内地 |
2287 | Zhou Chengjian | 周成建 | 13 | 美特斯邦威 | 中国内地 |
2410 | Cao Ji | 曹骥 | 12 | 杭可科技 | 中国内地 |
2410 | Chen Huxiong | 陈湖雄 | 12 | 晨光文具 | 中国内地 |
