该榜单旨在助力学科建设的公益性项目,由独立的第三方医院管理学术机构开展,于每年11月公布上一年度结果,覆盖超过40个临床专科。
榜单分为《中国医院专科声誉排行榜》、《中国医院专科综合排行榜》《中国医院排行榜》。
来自中华医学会、中国医师协会的超过5000名专家参与评审投票,其结果再结合医院科研投入与产出形成最终榜单。榜单可作为就医参考。
排名 | 医院名称 | 综合得分 | 省级行政区 |
---|---|---|---|
1 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 100.00 | 上海 |
2 | 四川大学华西医院 | 78.04 | 四川 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 72.10 | 上海 |
4 | 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) | 54.43 | 北京 |
5 | 中南大学湘雅医院 | 51.74 | 湖南 |
6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 47.00 | 湖北 |
7 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 44.15 | 陕西 |
8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 36.72 | 浙江 |
9 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 34.08 | 安徽 |
10 | 青岛大学附属医院 | 33.59 | 山东 |
11 | 郑州大学第一附属医院 | 32.95 | 河南 |
12 | 吉林大学第一医院 | 29.52 | 吉林 |
13 | 山东大学齐鲁医院 | 28.04 | 山东 |
14 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 26.81 | 浙江 |
15 | 中国医学科学院北京协和医院 | 24.57 | 北京 |
16 | 武汉大学人民医院(湖北省人民医院) | 23.81 | 湖北 |
17 | 首都医科大学宣武医院 | 21.74 | 北京 |
18 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 21.60 | 北京 |
19 | 中国医学科学院阜外医院 | 20.73 | 北京 |
20 | 中山大学附属第一医院 | 19.29 | 广东 |
21 | 宁波市第一医院 | 19.15 | 浙江 |
22 | 河南科技大学第一附属医院 | 19.06 | 河南 |
23 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 19.03 | 江苏 |
24 | 深圳市第二人民医院(深圳大学第一附属医院) | 18.62 | 广东 |
25 | 北京大学第一医院 | 18.59 | 北京 |
26 | 南京鼓楼医院 | 18.55 | 江苏 |
27 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 18.54 | 浙江 |
28 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | 18.47 | 上海 |
29 | 河南省人民医院 | 18.26 | 河南 |
30 | 南方医科大学南方医院 | 17.62 | 广东 |
31 | 中山大学肿瘤防治中心(中山大学附属肿瘤医院、中山大学肿瘤研究所) | 17.42 | 广东 |
32 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 17.36 | 广东 |
33 | 中南大学湘雅二医院 | 16.88 | 湖南 |
34 | 温州医科大学附属第二医院(温州医科大学附属育英儿童医院) | 15.65 | 浙江 |
35 | 北京积水潭医院 | 15.55 | 北京 |
35 | 南昌大学第二附属医院 | 15.55 | 江西 |
37 | 南通市第一人民医院 | 14.46 | 江苏 |
38 | 上海市第六人民医院 | 14.10 | 上海 |
39 | 西南医科大学附属医院 | 13.71 | 四川 |
40 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | 13.48 | 山东 |
41 | 四川大学华西第二医院 | 13.38 | 四川 |
42 | 南通大学附属医院 | 13.12 | 江苏 |
43 | 四川省医学科学院 四川省人民医院 | 13.01 | 四川 |
44 | 安徽医科大学第一附属医院 | 12.73 | 安徽 |
44 | 中山大学中山眼科中心 | 12.73 | 广东 |
46 | 深圳市人民医院 | 12.40 | 广东 |
47 | 中日友好医院(中日友好临床医学研究所) | 11.74 | 北京 |
48 | 青岛市妇女儿童医院 | 11.70 | 山东 |
49 | 广东省人民医院 | 10.74 | 广东 |
50 | 右江民族医学院附属医院 | 10.22 | 广西 |
51 | 广东省中医院 | 10.02 | 广东 |
52 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 9.82 | 河南 |
53 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 9.59 | 上海 |
54 | 上海市第一人民医院 | 9.58 | 上海 |
55 | 武汉大学中南医院 | 9.56 | 湖北 |
56 | 河南省肿瘤医院 | 9.32 | 河南 |
56 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 9.32 | 北京 |
56 | 河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院) | 9.32 | 河南 |
59 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 9.29 | 北京 |
60 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 9.26 | 北京 |
61 | 新疆医科大学第一附属医院 | 9.21 | 新疆 |
62 | 青岛市市立医院 | 9.16 | 山东 |
63 | 浙江省人民医院 | 9.11 | 浙江 |
64 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 9.07 | 湖北 |
65 | 广州医科大学附属第一医院 | 8.98 | 广东 |
66 | 中山大学附属第三医院(中山大学肝脏病医院) | 8.95 | 广东 |
67 | 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) | 8.81 | 安徽 |
68 | 中南大学湘雅三医院 | 8.77 | 湖南 |
69 | 嘉兴市第一医院 | 8.71 | 浙江 |
70 | 南方医科大学珠江医院 | 8.29 | 广东 |
71 | 杭州市第一人民医院 | 8.17 | 浙江 |
72 | 南昌大学第一附属医院 | 8.14 | 江西 |
73 | 浙江省肿瘤医院 | 8.08 | 浙江 |
74 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 8.04 | 广东 |
75 | 青岛市中心医院 | 7.85 | 山东 |
76 | 北京肿瘤医院(北京大学肿瘤医院) | 7.61 | 北京 |
77 | 温州医科大学附属第一医院 | 7.46 | 浙江 |
78 | 山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院) | 7.43 | 山东 |
79 | 郑州市中心医院 | 7.40 | 河南 |
80 | 北京大学人民医院 | 7.34 | 北京 |
81 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 7.27 | 北京 |
82 | 河北医科大学第二医院 | 7.18 | 河北 |
83 | 陕西省人民医院 | 7.15 | 陕西 |
84 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 7.09 | 北京 |
85 | 贵州省人民医院 | 7.08 | 贵州 |
86 | 厦门大学附属中山医院 | 7.05 | 福建 |
87 | 佛山市第一人民医院(中山大学附属佛山医院) | 7.01 | 广东 |
88 | 河南中医药大学第一附属医院 | 6.98 | 河南 |
89 | 河南省中医院(河南中医药大学第二附属医院) | 6.95 | 河南 |
90 | 北京大学深圳医院 | 6.80 | 广东 |
91 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 6.78 | 陕西 |
92 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 6.75 | 浙江 |
93 | 嘉兴市第二医院 | 6.74 | 浙江 |
93 | 重庆医科大学附属第一医院 | 6.74 | 重庆 |
95 | 江苏省中医院 | 6.65 | 江苏 |
96 | 上海市同济医院 | 6.52 | 上海 |
97 | 厦门大学附属第一医院 | 6.43 | 福建 |
98 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 6.41 | 上海 |
99 | 贵州医科大学附属医院 | 6.40 | 贵州 |
100 | 中山大学附属第五医院 | 6.34 | 广东 |
发表回复